Dla inwestorów
W Kutnie aktywnie działa 4 432 podmioty gospodarcze, funkcjonujące w następujących działach:
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych | 1482 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 444 |
Przetwórstwo przemysłowe | 382 |
Pozostała działalność usługowa | 355 |
Budownictwo | 319 |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 305 |
Transport i gospodarka magazynowa | 234 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 163 |
Edukacja | 154 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 151 |
Informacja i komunikacja | 108 |
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 98 |
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 91 |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 74 |
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 26 |
Administracja publiczna i obrona narodowa | 19 |
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami | 18 |
Wwytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz, parę wodną | 7 |
Górnictwo i wydobywanie | 2 |
Stan na 31.12.2014 r., opracowanie własne na bazie danych GUS, www.stat.gov.pl
Strukura podmiotów gospodarczych w Kutnie wg PKD (stan na 31.12.2014)
Liczba podmiotów gospodarczych w Kutnie w latach 2009 - 2014