Znamy już wyniki tegorocznej edycji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego
 [0]
[0]
            W tym roku do realizacji wybranych zostało 11 projektów. Udział w głosowaniu wzięło 6 841 mieszkańców. Formularz internetowej karty do głosowania poprawnie wypełniło 6 128 osób, natomiast 713 zostało unieważnionych z różnych przyczyn: wielokrotne oddanie głosu przez tę samą osobę, podanie błędnych 3 ostatnich cyfr numeru PESEL, błędne wpisanie imienia lub nazwiska.
Największym poparciem mieszkańców w tegorocznej edycji KBO cieszyły się:
I W kategorii projektów dużych do 150.000 zł:
1. Plac zabaw na 5 – 1125 głosów;
2. Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej – 955 głosów;
3. Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach – 780 głosów;
II W kategorii projektów małych do 50.000 zł:
1. Rekreacja przy Wiadukcie – 931 głosów;
2. Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap. – 435 głosów;
3. Lampki w Parku Traugutta – 360 głosów;
4. Wyjątkowe zajęcia dla wyjątkowych dzieci – terapie wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0 - 6 lat oraz ich rodziców. – 348 głosów;
III W kategorii projektów zielonych do 150.000 zł:
- 
- Sadzimy 100 drzew w Parku nad Ochnią! – 1040 głosów;
- Drzewa w parku nad Ochnią – 529 głosów;
- Chipowanie i/lub kastracja zwierząt właścicielskich/innych - Sterylobus Kutno dla zwierząt. – 527 głosów;
- Mieszkam tu: Zielone miasto - więcej drzew dla Kutna. – 489 głosy.
 
Lista rankingowa projektów dużych:
| Miejsce | Nr projektu | Projekt | Głosy: | Koszt | 
| 1 | 1 | Plac zabaw na 5 | 1125 | 150 000 zł | 
| 2 | 7 | Boisko wielofunkcyjne przy ul. Granicznej | 955 | 148 393,67 zł | 
| 3 | 32 | Tor do rekreacyjnej jazdy na rolkach | 780 | 150 000 zł | 
| 4 | 3 | Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa kutnowskich dróg rowerowych 4 | 720 | 140 000 zł | 
| 5 | 30 | Aktywne przejście dla pieszych przy ulicy Grunwaldzkiej na wysokości marketu ALDI | 650 | 100 000 zł | 
| 6 | 38 | Książki przez całą dobę- książkomat | 616 | 130 000 zł | 
| 7 | 37 | BOISKO WIELEFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KUTNIE | 566 | 150 000 zł | 
| 8 | 15 | Ogród sensoryczny dla małych dzieci | 502 | 108 117,70 zł | 
| 9 | 31 | Hip-Hop Rose Festival "Kutno" (2022) | 478 | 150 000 zł | 
| 10 | 10 | Umyjmy ulicę Królewską | 325 | 150 000 zł | 
| 11 | 22 | Maluchowo - odnowienie placu zabaw na ulicy Batorego | 273 | 60 000 zł | 
| 12 | 34 | Sowińskiego to też Kutno. | 247 | 118 000 zł | 
| 13 | 42 | PARKING PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KUTNIE | 218 | 74 000 zł | 
| 14 | 19 | Mieszkam tu: „Zielony parking” dla mieszkańców osiedla przy ul. Granicznej. | 74 | 150 000 zł | 
| 15 | 54 | MUR,ALe - Historia Kutnowskiego Sportu | 68 | 72 500 zł | 
Lista rankingowa projektów małych:
| Miejsce 
 | Nr projektu | Projekt | Głosy WAŻNE | Koszt | 
| 1 | 2 | Rekreacja przy Wiadukcie | 931 | 50 000 zł | 
| 2 | 12 | Bezpieczna Wenecja - monitoring I etap. | 435 | 49 000 zł | 
| 3 | 33 | Lampki w Parku Traugutta | 360 | 18 500 zł | 
| 4 | 35 | Wyjątkowe zajęcia dla wyjątkowych dzieci – terapie wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością w wieku 0 - 6 lat oraz ich rodziców. | 348 | 40 900 zł | 
| 5 | 49 | Modernizacja oświetlenia boisk na Stadionie Miejskim | 253 | 49 490,28 zł | 
| 6 | 50 | Festiwal Miłośników Nauki i Sztuki | 250 | 50 000 zł | 
| 7 | 45 | JAZZ W MIEŚCIE RÓŻ | 137 | 50 000 zł | 
| 8 | 28 | Rowerowe wyzwanie - po śniadanie ! | 100 | 28 700 zł | 
| 9 | 53 | Poznaj polskie legendy | 45 | 49 000 zł | 
| 10 | 46 | Wyślij pocztówkę z Kutna | 28 | 32 000 zł | 
Lista rankingowa projektów zielonych:
| Miejsce | Nr projektu | Projekt | Głosy WAŻNE | Koszt | 
| 1 | 21 | Sadzimy 100 drzew w Parku nad Ochnią! | 1040 | 25 000 zł | 
| 2 | 11 | Drzewa w parku nad Ochnią | 529 | 150 000 zł | 
| 3 | 8 | Chipowanie i/lub kastracja zwierząt właścicielskich/innych - Sterylobus Kutno dla zwierząt. | 527 | 150 000 zł | 
| 4 | 18 | Mieszkam tu: Zielone miasto - więcej drzew dla Kutna. | 489 | 75 000 zł | 
| 5 | 9 | Zielony przystanek | 421 | 70 000 zł | 
| 6 | 29 | ZAKRĘTKOWE CZERWONE SERCE NA PLASTIKOWE NAKRĘTKI POMAGANIE JEST KAPITALNE. | 322 | 40 000 zł | 
| 7 | 13 | Pierwszy park kieszonkowy w Kutnie - „Zielony zakątek” | 313 | 85 000 zł | 
| 8 | 25 | Dybowski skwer różany | 196 | 150 000 zł | 
| 9 | 41 | OGRÓD REKREACYJNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. A. MICKIEWICZA W KUTNIE - „ZIELONY ZAKĄTEK” | 193 | 131 800 zł | 
| 10 | 43 | ZIELONO MI - CZYLI PNĄCZA W MIEŚCIE RÓŻ | 168 | 26 000 zł | 
| 11 | 56 | Psi Piknik | 155 | 35 000 zł | 
| 12 | 36 | 1000 RÓŻ dla Kutna - sadzonki dla mieszkańców i instytucji | 115 | 25 000 zł | 
| 13 | 27 | Krokusowe "dywany" w Kutnie | 102 | 33 000 zł | 
| 14 | 5 | Chleb zabija ! | 86 | 12 000 zł | 
FOT. Panorama Kutna